•   福彩3D组选三4码遗漏分析
  • 04001 - 12009
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
2569 85 3.28% 29.12 215 5 99 3.4 10277-11133
5689 84 3.24% 29.47 125 24 99 3.36 10316-11082
0569 82 3.17% 30.2 167 51 99 3.28 10085-10251
1589 82 3.17% 30.2 178 10 99 3.28 10316-11135
5789 80 3.09% 30.98 150 28 99 3.2 10316-11107
0457 100 3.86% 24.64 90 38 78 3.17 08161-08250
1259 79 3.05% 31.38 228 5 99 3.15 05092-05319
0579 77 2.97% 32.21 165 17 99 3.07 10319-11125
0456 94 3.63% 26.26 254 98 78 2.97 09356-10251
0467 92 3.55% 26.85 134 45 71 2.64 05238-06013
4567 90 3.48% 27.46 111 6 71 2.59 08282-09033
6789 90 3.48% 27.46 109 52 71 2.59 10276-11026
0145 102 3.94% 24.15 104 15 62 2.57 10177-10280
0567 89 3.44% 27.78 146 45 71 2.56 08034-08179
1457 95 3.67% 25.98 126 7 65 2.5 08164-08289
5678 85 3.28% 29.12 162 52 71 2.44 07352-08156
0147 96 3.71% 25.7 148 2 62 2.41 05212-06001
5679 84 3.24% 29.47 128 27 71 2.41 06050-06177
0679 79 3.05% 31.38 148 45 71 2.26 09035-09182
1578 84 3.24% 29.47 161 7 65 2.21 08164-08324
1789 84 3.24% 29.47 176 7 65 2.21 10290-11107
0157 87 3.36% 28.43 121 2 62 2.18 08034-08154
1579 78 3.01% 31.78 204 7 65 2.05 10290-11135
0134 103 3.98% 23.9 143 3 48 2.01 09146-09288
0347 103 3.98% 23.9 121 3 48 2.01 05251-06013
0367 95 3.67% 25.98 125 18 52 2.0 05266-06032
0159 79 3.05% 31.38 122 36 62 1.98 05126-05247
0234 108 4.17% 22.76 132 1 45 1.98 09324-10097
0245 107 4.13% 22.98 101 1 45 1.96 09355-10097
0346 101 3.90% 24.39 250 3 48 1.97 09334-10225
3467 98 3.79% 25.16 125 10 48 1.91 05266-06032
1347 97 3.75% 25.43 109 10 48 1.89 09132-09240
0137 87 3.36% 28.43 100 9 52 1.83 07005-07104
0124 98 3.79% 25.16 136 1 45 1.79 09291-10068
0179 72 2.78% 34.48 159 2 62 1.8 08345-09144
1249 96 3.71% 25.7 106 0 46 1.79 05214-05319
2346 94 3.63% 26.26 122 0 47 1.79 09334-10097
2469 96 3.71% 25.7 178 0 46 1.79 06349-07169
1234 93 3.59% 26.55 122 0 47 1.77 09290-10053
1245 93 3.59% 26.55 113 30 47 1.77 05100-05212
0249 96 3.71% 25.7 151 0 45 1.75 07170-07320
2459 93 3.59% 26.55 94 0 46 1.73 10130-10223
0246 94 3.63% 26.26 165 1 45 1.71 09291-10097
1479 92 3.55% 26.85 137 18 46 1.71 05246-06024
4679 92 3.55% 26.85 142 24 46 1.71 06040-06181
0459 91 3.51% 27.15 209 31 46 1.69 10085-10293
0236 92 3.55% 26.85 170 6 45 1.68 05305-06116
0149 89 3.44% 27.78 120 15 46 1.66 09291-10052
1459 89 3.44% 27.78 118 31 46 1.66 08172-08289
2456 88 3.40% 28.1 111 30 47 1.67 06145-06255
0256 88 3.40% 28.1 132 59 45 1.6 09356-10129
0469 86 3.32% 28.77 199 56 46 1.6 10072-10270
0259 87 3.36% 28.43 111 53 45 1.58 07237-07347
4569 85 3.28% 29.12 167 31 46 1.58 10085-10251
0125 86 3.32% 28.77 89 16 45 1.56 05126-05214
4579 84 3.24% 29.47 167 31 46 1.56 05294-06102
0123 84 3.24% 29.47 133 6 45 1.53 07041-07173
0269 84 3.24% 29.47 117 84 45 1.53 06338-07097
0479 83 3.21% 29.83 140 56 46 1.54 09113-09252
0129 77 2.97% 32.21 137 16 45 1.4 08345-09122
3678 89 3.44% 27.78 105 28 38 1.37 08052-08156
1378 82 3.17% 30.2 158 26 38 1.26 07354-08154
0345 113 4.36% 21.72 176 27 20 0.92 10028-10203
0349 101 3.90% 24.39 161 24 21 0.86 09091-09251
2349 102 3.94% 24.15 102 24 21 0.87 09125-09226
3469 100 3.86% 24.64 154 24 21 0.85 10072-10225
0235 102 3.94% 24.15 102 24 20 0.83 05307-06050
1349 98 3.79% 25.16 181 24 21 0.83 08109-08289
2369 97 3.75% 25.43 344 29 21 0.83 10183-11168
3679 98 3.79% 25.16 163 29 21 0.83 10146-10308
0239 94 3.63% 26.26 118 23 21 0.8 10165-10282
0356 100 3.86% 24.64 176 31 20 0.81 10028-10203
0357 100 3.86% 24.64 135 31 20 0.81 05307-06083
0369 95 3.67% 25.98 238 29 21 0.81 10033-10270
3479 95 3.67% 25.98 177 24 21 0.81 05265-06083
3689 95 3.67% 25.98 124 16 21 0.81 08084-08207
0247 102 3.94% 24.15 114 25 19 0.79 07189-07302
0359 97 3.75% 25.43 119 0 20 0.79 10085-10203
2345 98 3.79% 25.16 118 26 20 0.79 04037-05079
3457 97 3.75% 25.43 148 27 20 0.79 05294-06083
0135 96 3.71% 25.7 101 31 20 0.78 10075-10175
1345 96 3.71% 25.7 115 27 20 0.78 08175-08289
2347 100 3.86% 24.64 130 27 19 0.77 07031-07160
3459 96 3.71% 25.7 167 0 20 0.78 05294-06102
1247 99 3.82% 24.9 122 27 19 0.76 08168-08289
2457 98 3.79% 25.16 114 27 19 0.76 08305-09059
2467 98 3.79% 25.16 140 27 19 0.76 07031-07170
2479 97 3.75% 25.43 132 26 19 0.75 07189-07320
3456 93 3.59% 26.55 176 27 20 0.75 10028-10203
3567 93 3.59% 26.55 122 50 20 0.75 08052-08173
3569 94 3.63% 26.26 217 0 20 0.76 10277-11135
0139 86 3.32% 28.77 137 29 21 0.73 08182-08318
0237 94 3.63% 26.26 167 25 19 0.72 07004-07170
0257 94 3.63% 26.26 180 25 19 0.72 09305-10126
0379 86 3.32% 28.77 125 29 21 0.73 05042-05166
1379 86 3.32% 28.77 102 29 21 0.73 05131-05232
1389 87 3.36% 28.43 170 16 21 0.74 11044-11213
2359 91 3.51% 27.15 245 0 20 0.74 10247-11133
3789 87 3.36% 28.43 93 16 21 0.74 10216-10308
1239 85 3.28% 29.12 129 29 21 0.72 08109-08237
2367 93 3.59% 26.55 114 51 19 0.72 10195-10308
2679 94 3.63% 26.26 177 51 19 0.72 10195-11013
3589 89 3.44% 27.78 122 0 20 0.72 05341-06104
1357 86 3.32% 28.77 151 44 20 0.7 08004-08154
1359 86 3.32% 28.77 146 0 20 0.7 08175-08320
2356 86 3.32% 28.77 215 75 20 0.7 10277-11133
2379 92 3.55% 26.85 136 1 19 0.71 05051-05186
2357 90 3.48% 27.46 127 0 19 0.69 06233-07002
3568 85 3.28% 29.12 137 17 20 0.69 04018-05079
3578 86 3.32% 28.77 153 17 20 0.7 08004-08156
3579 87 3.36% 28.43 154 0 20 0.7 05288-06083
0267 88 3.40% 28.1 130 25 19 0.68 09254-10025
2567 88 3.40% 28.1 116 51 19 0.68 10027-10142
1358 82 3.17% 30.2 159 17 20 0.66 08004-08162
0127 82 3.17% 30.2 173 25 19 0.63 09254-10068
1235 79 3.05% 31.38 140 75 20 0.64 08323-09103
1237 82 3.17% 30.2 141 45 19 0.63 08262-09043
1257 83 3.21% 29.83 182 45 19 0.64 10012-10193
1279 84 3.24% 29.47 150 45 19 0.64 05095-05244
2579 84 3.24% 29.47 177 79 19 0.64 08305-09122
0279 81 3.13% 30.59 151 25 19 0.62 08331-09122
1458 96 3.71% 25.7 160 65 12 0.47 10121-10280
1478 99 3.82% 24.9 140 52 12 0.48 05223-06004
1489 98 3.79% 25.16 126 33 12 0.48 11019-11144
3458 96 3.71% 25.7 120 7 12 0.47 04001-05045
3489 99 3.82% 24.9 118 8 12 0.48 11146-11263
1348 95 3.67% 25.98 135 25 12 0.46 11071-11205
3478 95 3.67% 25.98 141 25 12 0.46 08016-08156
4578 94 3.63% 26.26 200 65 12 0.46 08219-09059
4678 94 3.63% 26.26 111 58 12 0.46 08282-09033
4689 94 3.63% 26.26 137 33 12 0.46 10304-11082
3468 92 3.55% 26.85 110 25 12 0.45 09334-10085
4589 91 3.51% 27.15 145 33 12 0.44 08219-09004
4789 92 3.55% 26.85 131 33 12 0.45 10335-11107
4568 87 3.36% 28.43 206 65 12 0.42 08219-09065
1248 100 3.86% 24.64 110 8 3 0.12 11046-11155
2348 99 3.82% 24.9 115 8 3 0.12 11071-11185
2358 87 3.36% 28.43 179 16 3 0.11 06184-07005
2378 88 3.40% 28.1 167 15 3 0.11 07004-07170
2389 94 3.63% 26.26 147 17 3 0.11 10211-10357
2458 100 3.86% 24.64 132 8 3 0.12 08305-09077
2468 95 3.67% 25.98 111 8 3 0.12 09014-09124
2478 104 4.02% 23.67 116 8 3 0.13 08303-09059
2489 104 4.02% 23.67 99 8 3 0.13 11046-11144
1258 82 3.17% 30.2 170 101 3 0.1 06193-07005
1278 87 3.36% 28.43 167 15 3 0.11 08158-08324
1289 88 3.40% 28.1 155 106 3 0.11 11001-11155
2368 85 3.28% 29.12 123 34 3 0.1 04038-05085
2568 83 3.21% 29.83 123 101 3 0.1 04038-05085
2578 90 3.48% 27.46 132 15 3 0.11 08305-09077
2589 89 3.44% 27.78 133 95 3 0.11 11001-11133
2678 92 3.55% 26.85 113 15 3 0.11 07058-07170
2689 94 3.63% 26.26 131 120 3 0.11 06278-07051
2789 92 3.55% 26.85 142 15 3 0.11 10216-10357
0248 109 4.21% 22.55 130 0 2 0.09 09041-09170
0348 107 4.13% 22.98 174 9 2 0.09 11071-11244
0458 107 4.13% 22.98 194 9 2 0.09 10121-10314
1238 78 3.01% 31.78 154 34 3 0.09 08326-09120
0128 86 3.32% 28.77 154 0 2 0.07 08326-09120
0138 88 3.40% 28.1 163 26 2 0.07 11082-11244
0148 102 3.94% 24.15 148 9 2 0.08 05212-06001
0158 91 3.51% 27.15 129 26 2 0.07 08034-08162
0178 84 3.24% 29.47 181 26 2 0.07 06260-07083
0189 81 3.13% 30.59 144 26 2 0.07 10295-11080
0238 96 3.71% 25.7 235 0 2 0.08 06318-07195
0258 99 3.82% 24.9 107 0 2 0.08 06173-06279
0268 88 3.40% 28.1 157 0 2 0.07 06257-07056
0278 93 3.59% 26.55 295 0 2 0.08 06233-07170
0289 91 3.51% 27.15 127 0 2 0.07 08133-08259
0358 102 3.94% 24.15 94 17 2 0.08 05193-05286
0368 92 3.55% 26.85 110 26 2 0.07 09334-10085
0378 91 3.51% 27.15 192 26 2 0.07 07004-07195
0389 93 3.59% 26.55 187 18 2 0.08 11058-11244
0468 94 3.63% 26.26 122 9 2 0.08 09330-10093
0478 99 3.82% 24.9 140 9 2 0.08 05223-06004
0489 95 3.67% 25.98 125 9 2 0.08 10169-10293
0568 89 3.44% 27.78 218 26 2 0.07 08034-08251
0578 92 3.55% 26.85 147 26 2 0.07 10319-11107
0589 87 3.36% 28.43 165 26 2 0.07 10319-11125
0678 86 3.32% 28.77 169 26 2 0.07 09084-09252
0689 84 3.24% 29.47 153 26 2 0.07 08084-08236
0789 78 3.01% 31.78 171 26 2 0.06 10295-11107
0126 81 3.13% 30.59 143 44 0 0.0 09284-10068
0136 92 3.55% 26.85 179 48 0 0.0 11126-11304
0146 95 3.67% 25.98 148 48 0 0.0 05212-06001
0156 88 3.40% 28.1 158 48 0 0.0 11147-11304
0167 87 3.36% 28.43 140 48 0 0.0 08015-08154
0168 86 3.32% 28.77 154 1 0 0.0 06260-07056
0169 82 3.17% 30.2 117 48 0 0.0 06338-07097
1236 83 3.21% 29.83 218 48 0 0.0 10183-11042
1246 94 3.63% 26.26 152 46 0 0.0 09284-10077
1256 80 3.09% 30.98 210 48 0 0.0 10282-11133
1267 91 3.51% 27.15 116 18 0 0.0 10027-10142
1268 85 3.28% 29.12 140 2 0 0.0 06257-07039
1269 90 3.48% 27.46 233 48 0 0.0 10281-11155
1346 98 3.79% 25.16 112 47 0 0.0 09171-09282
1356 89 3.44% 27.78 138 19 0 0.0 11044-11181
1367 95 3.67% 25.98 109 48 0 0.0 09132-09240
1368 86 3.32% 28.77 144 37 0 0.0 08052-08195
1369 98 3.79% 25.16 163 20 0 0.0 11044-11206
1456 92 3.55% 26.85 93 48 0 0.0 08291-09024
1467 101 3.90% 24.39 140 48 0 0.0 05238-06019
1468 97 3.75% 25.43 98 11 0 0.0 05210-05307
1469 98 3.79% 25.16 125 45 0 0.0 11019-11143
1567 90 3.48% 27.46 157 48 0 0.0 11028-11184
1568 84 3.24% 29.47 150 48 0 0.0 06142-06291
1569 86 3.32% 28.77 212 48 0 0.0 10282-11135
1678 92 3.55% 26.85 161 48 0 0.0 06142-06302
1679 94 3.63% 26.26 167 48 0 0.0 06136-06302
1689 93 3.59% 26.55 160 48 0 0.0 06249-07051
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号