•   福彩3D位置遗漏分析
  • 04001 - 10070
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
百位6 192 9.93% 9.03 61 22 44 4.87 08244-08304
百位8 206 10.65% 8.35 40 4 26 3.11 05135-05174
百位4 216 11.17% 7.92 37 1 17 2.15 07057-07093
百位0 193 9.98% 8.97 55 5 12 1.34 09010-09064
百位5 196 10.13% 8.82 52 13 8 0.91 08064-08115
百位7 182 9.41% 9.57 64 0 6 0.63 05067-05130
百位9 192 9.93% 9.03 52 19 5 0.55 07199-07250
百位3 206 10.65% 8.35 49 5 3 0.36 07154-07202
百位2 155 8.01% 11.4 80 5 4 0.35 09264-09343
百位1 196 10.13% 8.82 56 0 0 0.0 09284-09339
十位6 204 10.55% 8.44 58 0 18 2.13 06348-07048
十位3 192 9.93% 9.03 91 13 15 1.66 07013-07103
十位5 199 10.29% 8.68 63 12 14 1.61 08257-08319
十位9 195 10.08% 8.87 52 0 9 1.01 06288-06339
十位8 172 8.89% 10.18 56 3 7 0.69 08279-08334
十位4 189 9.77% 9.18 60 26 5 0.54 05195-05254
十位1 219 11.32% 7.8 35 3 4 0.51 09069-09103
十位2 171 8.84% 10.25 68 9 2 0.2 06287-06354
十位0 212 10.96% 8.08 49 1 1 0.12 06206-06254
十位7 181 9.36% 9.63 49 29 0 0.0 09242-09290
个位2 175 9.05% 9.99 62 0 30 3.0 08353-09055
个位8 200 10.35% 8.62 61 3 25 2.9 05087-05147
个位9 212 10.97% 8.08 42 37 14 1.73 06231-06272
个位0 202 10.45% 8.53 54 30 10 1.17 04032-05010
个位7 199 10.29% 8.67 35 3 9 1.04 05292-05326
个位6 168 8.69% 10.44 49 15 6 0.57 07159-07207
个位3 198 10.24% 8.72 52 0 4 0.46 07109-07160
个位5 189 9.78% 9.18 48 0 2 0.22 05179-05226
个位1 185 9.57% 9.4 85 9 1 0.11 07357-08084
个位4 205 10.61% 8.39 45 6 0 0.0 05078-05122
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号