· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D012路走势图     显示最近:
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
10176 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 2:1:0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
10177 2 8 9 1 1 2 2 2 2 2 2 8 9 220 1:0:2 1 2 2 1 2 2 0 1 2
10178 1 7 6 2 1 1 3 3 3 6 7 1 1 110 1:2:0 2 1 1 2 1 1 0 2 3
10179 7 6 0 0 1 2 4 4 4 6 7 2 2 100 2:1:0 3 1 2 0 1 2 0 3 4
10180 5 2 6 1 2 2 5 5 5 6 1 3 3 220 1:0:2 4 1 2 1 2 2 0 4 5
10181 3 7 9 2 3 1 3 6 1 1 7 4 9 010 2:1:0 0 2 1 2 1 1 0 5 6
10182 2 6 6 3 4 2 1 7 2 6 1 5 1 200 2:0:1 1 3 2 0 1 2 0 6 7
10183 3 5 0 0 5 1 3 8 5 1 2 6 2 020 2:0:1 0 4 1 1 2 2 0 7 8
10184 8 3 7 1 6 2 3 9 1 2 7 8 3 201 1:1:1 1 5 2 0 3 1 1 1 9
10185 4 2 7 2 7 2 1 4 2 3 7 1 4 121 0:2:1 2 1 1 1 4 2 2 1 10
10186 7 0 1 0 1 1 2 1 3 4 7 2 5 101 1:2:0 3 1 2 0 5 1 3 1 11
10187 0 1 9 0 1 2 3 2 4 5 1 3 9 010 2:1:0 0 1 3 1 1 2 0 1 12
10188 2 4 7 1 1 2 4 4 5 6 7 4 1 211 0:2:1 1 2 2 2 1 3 1 1 13
10189 6 7 4 2 2 1 5 4 6 6 7 5 2 011 1:2:0 0 3 1 3 1 4 2 1 14
10190 9 3 5 3 3 2 3 1 5 1 1 6 9 002 2:0:1 0 4 2 0 1 5 3 1 2
10191 4 3 2 4 4 2 3 4 1 2 2 7 1 102 1:1:1 1 1 3 0 2 6 4 2 2
10192 1 6 8 5 1 1 1 1 2 6 3 8 2 102 1:1:1 2 1 4 0 3 7 5 3 2
10193 6 2 3 6 1 2 3 2 3 6 4 1 3 020 2:0:1 0 1 5 1 4 2 0 4 1
10194 2 7 7 7 2 2 1 3 4 1 7 2 4 211 0:2:1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
10195 6 5 0 0 3 1 2 4 5 6 1 3 5 020 2:0:1 0 3 1 3 1 2 0 1 3
10196 9 4 8 1 4 2 3 4 1 1 2 8 9 012 1:1:1 0 4 2 4 1 1 1 2 2
10197 7 8 7 2 5 3 4 1 2 2 7 8 1 121 0:2:1 1 1 3 5 1 2 2 1 1
10198 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 012 1:1:1 0 1 4 6 1 1 3 1 2
10199 4 8 6 4 1 1 1 4 4 6 2 8 3 120 1:1:1 1 1 5 7 1 2 0 2 1
10200 4 9 3 5 2 2 3 4 5 1 3 1 9 100 2:1:0 2 1 6 0 2 1 0 3 2
10201 7 0 0 0 3 3 1 1 6 2 7 2 1 100 2:1:0 3 1 7 0 3 2 0 4 3
10202 0 4 1 0 1 4 2 4 7 3 1 3 2 011 1:2:0 0 1 8 1 1 3 1 1 4
10203 4 8 5 1 1 5 3 4 5 4 2 8 3 122 0:1:2 1 1 9 2 1 2 2 1 2
10204 5 3 5 2 2 6 3 1 5 5 3 1 4 202 1:0:2 2 1 2 0 2 1 3 2 2
10205 1 3 2 3 1 2 3 2 1 6 4 2 5 102 1:1:1 3 1 1 0 3 2 4 3 2
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号