· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D012路走势图     显示最近:
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
10035 9 2 7 1 1 2 1 1 1 1 7 1 9 021 1:1:1 0 1 1 1 1 2 1 1 1
10036 9 0 3 0 2 1 3 2 2 2 1 2 9 000 3:0:0 0 2 2 0 2 1 0 1 2
10037 4 7 4 1 3 2 1 4 3 3 7 3 1 111 0:3:0 1 1 3 1 1 2 1 1 3
10038 0 4 1 0 1 3 2 4 4 4 1 4 2 011 1:2:0 0 1 4 2 1 3 2 1 4
10039 8 8 2 1 1 2 3 1 5 5 2 8 3 222 0:0:3 1 2 2 3 1 2 3 1 2
10040 0 7 2 0 2 2 4 2 6 6 7 1 4 012 1:1:1 0 3 1 4 1 1 4 2 2
10041 5 3 8 1 3 1 3 3 5 7 1 8 5 202 1:0:2 1 4 2 0 1 2 5 3 2
10042 2 1 4 2 1 2 1 4 1 8 2 1 6 211 0:2:1 2 5 2 1 1 3 6 1 1
10043 3 5 7 3 1 1 3 1 5 9 7 2 7 021 1:1:1 0 6 1 2 1 2 7 1 2
10044 8 2 1 4 1 2 1 2 1 10 1 8 8 221 0:1:2 1 7 2 3 2 2 8 1 3
10045 9 8 8 5 1 1 2 3 2 11 2 8 9 022 1:0:2 0 8 1 4 3 2 9 1 2
10046 7 9 6 6 2 2 3 4 3 6 7 1 9 100 2:1:0 1 1 2 0 4 1 0 2 1
10047 0 9 3 0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 000 3:0:0 0 1 3 0 5 2 0 3 2
10048 5 1 6 1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 210 1:1:1 1 2 2 1 1 3 0 4 3
10049 4 2 3 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 120 1:1:1 2 1 1 2 1 2 0 5 4
10050 3 1 4 3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 011 1:2:0 0 1 2 3 1 1 1 1 5
10051 4 6 5 4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 102 1:1:1 1 1 3 0 1 2 2 1 2
10052 0 6 5 0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 002 2:0:1 0 1 4 0 2 3 3 2 2
10053 4 9 4 1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 101 1:2:0 1 1 5 0 3 4 4 1 1
10054 1 1 3 2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 110 1:2:0 2 1 6 1 1 5 0 1 2
10055 1 3 1 3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 101 1:2:0 3 1 7 0 1 6 1 1 3
10056 7 5 9 4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 120 1:1:1 4 1 8 1 2 2 0 1 4
10057 3 1 7 5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 011 1:2:0 0 1 9 2 1 1 1 1 5
10058 0 2 3 0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 020 2:0:1 0 2 10 3 1 2 0 1 6
10059 1 8 1 1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 121 0:2:1 1 1 11 4 2 2 1 1 7
10060 2 9 0 0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 200 2:0:1 2 1 2 0 3 1 0 1 8
10061 3 9 7 1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 001 2:1:0 0 2 1 0 4 2 1 1 9
10062 5 1 3 2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 210 1:1:1 1 3 2 1 1 3 0 1 10
10063 7 8 4 3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 121 0:2:1 2 1 1 2 1 2 1 1 11
10064 7 0 6 0 2 4 2 1 2 6 7 1 3 100 2:1:0 3 1 2 0 2 1 0 1 12
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号