· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  泛珠36选7 奇偶综合数据分析     显示最近:
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
11136 14 19 25 29 32 34 + 09 3 3 3:3 19,25,29 14,32,34
11137 08 12 19 23 35 36 + 06 3 3 3:3 19,23,35 8,12,36
11138 06 11 21 22 23 32 + 12 3 3 3:3 11,21,23 6,22,32
11139 04 14 17 21 22 31 + 20 3 3 3:3 17,21,31 4,14,22
11140 05 06 19 28 30 33 + 21 3 3 3:3 5,19,33 6,28,30
11141 07 14 16 27 28 31 + 34 3 3 3:3 7,27,31 14,16,28
11142 07 13 16 18 29 31 + 21 4 2 4:2 7,13,29,31 16,18
11143 08 15 23 26 27 36 + 09 3 3 3:3 15,23,27 8,26,36
11144 09 21 22 25 32 33 + 31 4 2 4:2 9,21,25,33 22,32
11145 11 15 16 22 32 35 + 09 3 3 3:3 11,15,35 16,22,32
11146 13 18 19 31 34 36 + 32 3 3 3:3 13,19,31 18,34,36
11147 03 05 06 13 23 29 + 19 5 1 5:1 3,5,13,23,29 6
11148 03 08 12 14 31 36 + 19 2 4 2:4 3,31 8,12,14,36
11149 02 06 08 12 27 30 + 25 1 5 1:5 27 2,6,8,12,30
11150 02 03 15 22 26 28 + 27 2 4 2:4 3,15 2,22,26,28
11151 03 09 20 21 32 33 + 06 4 2 4:2 3,9,21,33 20,32
11152 06 10 15 18 20 36 + 11 1 5 1:5 15 6,10,18,20,36
11153 05 08 15 26 34 35 + 21 3 3 3:3 5,15,35 8,26,34
12001 15 16 22 25 27 36 + 32 3 3 3:3 15,25,27 16,22,36
12002 01 08 11 12 13 32 + 23 3 3 3:3 1,11,13 8,12,32
12003 03 09 15 25 27 32 + 22 5 1 5:1 3,9,15,25,27 32
12004 05 22 23 25 27 29 + 13 5 1 5:1 5,23,25,27,29 22
12005 02 12 14 19 20 21 + 35 2 4 2:4 19,21 2,12,14,20
12006 12 14 15 17 31 35 + 01 4 2 4:2 15,17,31,35 12,14
12007 02 16 18 22 23 25 + 27 2 4 2:4 23,25 2,16,18,22
12008 01 08 09 12 14 26 + 30 2 4 2:4 1,9 8,12,14,26
12009 04 09 12 18 31 32 + 28 2 4 2:4 9,31 4,12,18,32
12010 08 14 24 25 30 31 + 17 2 4 2:4 25,31 8,14,24,30
12011 01 12 14 16 17 34 + 22 2 4 2:4 1,17 12,14,16,34
12012 05 11 15 24 31 34 + 23 4 2 4:2 5,11,15,31 24,34
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 36选7 奇偶综合数据分析帮助
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号