· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  泛珠36选7 奇偶综合数据分析     显示最近:
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
10059 02 08 09 14 23 30 + 28 2 4 2:4 9,23 2,8,14,30
10060 03 11 13 16 25 32 + 34 4 2 4:2 3,11,13,25 16,32
10061 08 09 11 25 27 33 + 10 5 1 5:1 9,11,25,27,33 8
10062 14 20 25 28 34 36 + 32 1 5 1:5 25 14,20,28,34,36
10063 02 03 10 19 26 29 + 12 3 3 3:3 3,19,29 2,10,26
10064 02 06 18 19 29 35 + 27 3 3 3:3 19,29,35 2,6,18
10065 04 05 09 12 18 27 + 06 3 3 3:3 5,9,27 4,12,18
10066 02 03 09 12 17 21 + 16 4 2 4:2 3,9,17,21 2,12
10067 01 02 04 10 19 28 + 23 2 4 2:4 1,19 2,4,10,28
10068 12 18 24 27 30 32 + 07 1 5 1:5 27 12,18,24,30,32
10069 03 09 10 12 13 19 + 27 4 2 4:2 3,9,13,19 10,12
10070 01 05 10 17 27 32 + 26 4 2 4:2 1,5,17,27 10,32
10071 03 17 29 31 33 34 + 14 5 1 5:1 3,17,29,31,33 34
10072 04 07 13 18 24 31 + 36 3 3 3:3 7,13,31 4,18,24
10073 10 19 22 27 28 30 + 23 2 4 2:4 19,27 10,22,28,30
10074 05 06 18 28 29 33 + 34 3 3 3:3 5,29,33 6,18,28
10075 12 16 26 31 32 33 + 27 2 4 2:4 31,33 12,16,26,32
10076 04 10 18 22 24 36 + 26 1 6 0:6 4,10,18,22,24,36
10077 08 09 10 18 28 30 + 15 1 5 1:5 9 8,10,18,28,30
10078 04 05 09 17 23 35 + 18 5 1 5:1 5,9,17,23,35 4
10079 19 26 29 30 31 33 + 01 4 2 4:2 19,29,31,33 26,30
10080 03 17 19 23 27 31 + 14 6 1 6:0 3,17,19,23,27,31
10081 06 07 12 20 24 34 + 18 1 5 1:5 7 6,12,20,24,34
10082 12 18 23 25 27 30 + 13 3 3 3:3 23,25,27 12,18,30
10083 13 17 21 25 30 35 + 27 5 1 5:1 13,17,21,25,35 30
10084 10 25 28 30 31 32 + 11 2 4 2:4 25,31 10,28,30,32
10085 04 07 13 18 20 27 + 25 3 3 3:3 7,13,27 4,18,20
10086 11 16 19 22 28 33 + 32 3 3 3:3 11,19,33 16,22,28
10087 01 22 29 32 34 36 + 14 2 4 2:4 1,29 22,32,34,36
10088 04 10 15 25 26 27 + 24 3 3 3:3 15,25,27 4,10,26
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 36选7 奇偶综合数据分析帮助
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号