· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  36选7基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示延伸区 显示数据区
期号 开奖号 34 35 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
10059 02 08 09 14 23 30:28 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 9 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 1 1 1 1 2 1 86 26 2:4 2:0:4
10060 03 11 13 16 25 32:34 34 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 11 2 13 1 2 16 2 2 2 2 2 2 1 2 25 2 2 2 2 1 2 32 2 34 2 2 2 1 3 100 20 4:2 1:3:2
10061 08 09 11 25 27 33:10 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 8 9 10 11 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 25 3 27 3 3 2 3 1 33 3 3 3 3 2 1 113 33 5:1 3:1:2
10062 14 20 25 28 34 36:32 34 4 36 4 3 2 4 4 4 4 1 1 4 1 4 2 14 4 2 4 4 4 20 4 4 3 4 25 4 1 28 4 3 4 32 1 34 4 36 4 3 2 157 27 1:5 1:3:2
10063 02 03 10 19 26 29:12 1 5 1 5 2 3 5 5 5 5 2 2 10 2 12 3 1 5 3 5 5 19 1 5 5 4 5 1 26 2 1 29 4 5 3 2 1 5 1 5 2 3 89 29 3:3 1:2:3
10064 02 06 18 19 29 35:27 2 35 2 6 2 1 6 6 6 6 3 3 1 3 6 4 2 6 4 6 18 19 2 6 6 5 6 2 1 27 2 29 5 6 4 3 2 35 2 6 2 1 109 39 3:3 2:1:3
10065 04 05 09 12 18 27:06 3 1 3 7 1 2 4 5 6 7 4 9 2 4 12 5 3 7 5 7 18 1 3 7 7 6 7 3 2 27 3 1 6 7 5 4 3 1 3 7 1 2 75 35 3:3 4:1:1
10066 02 03 09 12 17 21:16 4 2 4 8 2 3 1 1 2 8 5 9 3 5 12 6 4 8 16 17 1 2 4 21 8 7 8 4 3 1 4 2 7 8 6 5 4 2 4 8 2 3 64 24 4:2 4:0:2
10067 01 02 04 10 19 28:23 5 3 5 1 2 1 4 2 3 9 6 1 10 6 1 7 5 9 7 1 2 19 5 1 9 23 9 5 4 2 28 3 8 9 7 6 5 3 5 1 2 1 64 24 2:4 0:5:1
10068 12 18 24 27 30 32:07 6 4 6 1 1 2 1 3 4 7 7 2 1 7 12 8 6 10 8 2 18 1 6 2 10 9 24 6 5 27 1 4 30 10 32 7 6 4 6 1 1 2 143 23 1:5 5:0:1
10069 03 09 10 12 13 19:27 7 5 7 2 2 3 2 4 5 11 8 9 10 8 12 13 7 11 9 3 1 19 7 3 11 10 1 7 6 27 2 5 1 11 1 8 7 5 7 2 2 3 66 26 4:2 3:3:0
10070 01 05 10 17 27 32:26 8 6 8 1 3 1 3 5 6 12 9 1 10 9 1 1 8 12 10 17 2 1 8 4 12 11 2 8 26 27 3 6 2 12 32 9 8 6 8 1 3 1 92 22 4:2 1:2:3
10071 03 17 29 31 33 34:14 34 7 9 1 4 3 4 1 7 13 10 2 1 10 2 2 14 13 11 17 3 2 9 5 13 12 3 9 8 1 4 29 3 31 1 33 34 7 9 1 4 3 147 27 5:1 2:2:2
10072 04 07 13 18 24 31:36 1 8 36 2 5 1 4 2 8 7 11 3 2 11 3 13 10 14 12 1 18 3 10 6 14 13 24 10 9 2 5 1 4 31 2 1 1 8 36 2 5 1 97 27 3:3 2:4:0
10073 10 19 22 27 28 30:23 2 9 11 3 6 2 1 3 9 1 12 4 10 12 4 1 11 15 13 2 1 19 11 7 22 23 1 11 10 27 28 2 30 1 3 2 2 9 11 3 6 2 136 26 2:4 2:4:0
10074 05 06 18 28 29 33:34 34 10 12 4 7 3 2 5 6 2 13 5 1 13 5 2 12 16 14 3 18 1 12 8 1 15 2 12 11 1 28 29 1 2 4 33 34 10 12 4 7 3 119 39 3:3 3:1:2
10075 12 16 26 31 32 33:27 4 11 13 5 8 4 3 1 1 3 14 6 2 14 12 3 13 17 16 4 1 2 13 9 2 16 3 13 26 27 1 1 2 31 32 33 4 11 13 5 8 4 150 20 2:4 2:2:2
10076 04 10 18 22 24 36:26 5 12 36 6 9 5 4 2 2 4 15 7 10 15 1 4 14 18 1 5 18 3 14 10 22 17 24 14 26 3 2 2 3 1 1 1 5 12 36 6 9 5 114 24 0:6 3:3:0
10077 08 09 10 18 28 30:15 6 13 1 7 10 6 1 3 3 5 8 9 10 16 2 5 15 15 2 6 18 4 15 11 1 18 1 15 2 4 28 3 30 2 2 2 6 13 1 7 10 6 103 33 1:5 3:2:1
10078 04 05 09 17 23 35:18 7 35 2 8 11 7 4 5 4 6 1 9 1 17 3 6 16 20 3 17 18 5 16 12 2 23 2 16 3 5 1 4 1 3 3 3 7 35 2 8 11 7 93 33 5:1 1:1:4
10079 19 26 29 30 31 33:01 8 1 3 1 12 8 1 1 5 7 2 1 2 18 4 7 17 21 4 1 2 19 17 13 3 1 3 17 26 6 2 29 30 31 4 33 8 1 3 1 12 8 168 28 4:2 2:2:2
10080 03 17 19 23 27 31:14 9 2 4 10 13 3 2 2 6 8 3 2 3 19 5 8 14 22 5 17 3 19 18 14 4 23 4 18 1 27 3 1 1 31 5 1 9 2 4 10 13 3 120 30 6:0 2:2:2
10081 06 07 12 20 24 34:18 34 3 5 11 14 1 3 3 6 7 4 3 4 20 12 9 19 23 6 1 18 1 20 15 5 1 24 19 2 1 4 2 2 1 6 2 34 3 5 11 14 1 103 23 1:5 3:2:1
10082 12 18 23 25 27 30:13 1 4 6 12 15 2 4 4 1 1 5 4 5 21 12 13 20 24 7 2 18 2 1 16 6 23 1 25 3 27 5 3 30 2 7 3 1 4 6 12 15 2 135 25 3:3 4:1:1
10083 13 17 21 25 30 35:27 2 35 7 13 16 3 5 5 2 2 6 5 6 22 1 13 21 25 8 17 1 3 2 21 7 1 2 25 4 27 6 4 30 3 8 4 2 35 7 13 16 3 141 21 5:1 2:2:2
10084 10 25 28 30 31 32:11 3 1 8 14 17 4 6 6 3 3 7 6 10 11 2 1 22 26 9 1 2 4 3 1 8 2 3 25 5 2 28 5 30 31 32 5 3 1 8 14 17 4 156 16 2:4 1:4:1
10085 04 07 13 18 20 27:25 4 2 9 15 18 5 4 7 4 7 8 7 1 24 3 13 23 27 10 2 18 5 20 2 9 3 4 25 6 27 1 6 1 1 1 6 4 2 9 15 18 5 89 29 3:3 2:3:1
10086 11 16 19 22 28 33:32 5 3 10 16 19 6 1 8 5 1 9 8 2 11 4 1 24 28 16 3 1 19 1 3 22 4 5 2 7 1 28 7 2 2 32 33 5 3 10 16 19 6 129 29 3:3 1:4:1
10087 01 22 29 32 34 36:14 34 4 36 1 20 7 2 9 6 2 10 9 3 1 5 2 14 29 1 4 2 1 2 4 22 5 6 3 8 2 1 29 3 3 32 1 34 4 36 1 20 7 154 24 2:4 1:3:2
10088 04 10 15 25 26 27:24 1 5 1 1 21 8 4 10 7 3 11 10 10 2 6 3 26 15 2 5 3 2 3 5 1 6 24 25 26 27 2 1 4 4 1 2 1 5 1 1 21 8 107 27 3:3 2:3:1
选出号 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3
平均不中数 6.75 4.17 3.43 2.88 5.2 6.75 6.75 6.75 2.88 2.1 6.75 2.88 4.17 9.33 14.5 6.75 3.43 2.1 2.44 6.75 9.33 5.2 5.2 5.2 2.88 5.2 2.1 2.88 3.43 2.44 3.43 3.43 3.43 5.2 6.75 6.75
最大不中数 16 21 8 6 10 9 13 15 10 6 24 6 10 26 29 14 7 5 5 18 16 14 18 9 19 11 6 6 7 8 12 8 9 9 13 13
期号 开奖号 34 35 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
 
  • 36选7基本走势图使用说明 及 部分术语解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-12,第二区是13-24,第三区是25-36。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和29、30、31号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号