· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  36选7基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示延伸区 显示数据区
期号 开奖号 34 35 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
11136 14 19 25 29 32 34:09 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 14 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 1 32 1 34 1 1 1 1 1 153 33 3:3 0:3:3
11137 08 12 19 23 35 36:06 1 35 36 2 2 2 2 2 6 2 8 2 2 2 12 2 1 2 2 2 2 19 2 2 2 23 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 35 36 2 2 2 133 33 3:3 2:1:3
11138 06 11 21 22 23 32:12 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 1 3 3 11 12 3 2 3 3 3 3 1 3 21 22 23 3 2 3 3 3 2 3 3 32 3 2 1 1 3 3 3 115 15 3:3 2:1:3
11139 04 14 17 21 22 31:20 3 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 14 4 4 17 4 2 20 21 22 1 4 3 4 4 4 3 4 31 1 4 3 2 2 4 4 4 109 19 3:3 1:3:2
11140 05 06 19 28 30 33:21 4 3 3 5 5 5 1 5 6 5 3 5 5 2 3 5 1 5 5 1 5 19 5 21 1 2 5 4 5 5 28 4 30 1 2 33 4 3 3 5 5 5 121 31 3:3 3:2:1
11141 07 14 16 27 28 31:34 34 4 4 6 6 6 2 1 1 7 4 6 6 3 4 6 14 6 16 2 6 1 6 2 2 3 6 5 6 27 28 5 1 31 3 1 34 4 4 6 6 6 123 33 3:3 1:4:1
11142 07 13 16 18 29 31:21 6 5 5 7 7 7 3 2 2 7 5 7 7 4 5 13 1 7 16 3 18 2 7 21 3 4 7 6 7 1 1 29 2 31 4 2 6 5 5 7 7 7 114 34 4:2 1:4:1
11143 08 15 23 26 27 36:09 7 6 36 8 8 8 4 3 3 1 8 9 8 5 6 1 2 15 1 4 1 3 8 4 4 23 8 7 26 27 2 1 3 1 5 3 7 6 36 8 8 8 135 35 3:3 3:0:3
11144 09 21 22 25 32 33:31 8 7 1 9 9 9 5 4 4 2 1 9 9 6 7 2 3 1 2 5 2 4 9 21 22 1 9 25 1 1 3 2 4 31 32 33 8 7 1 9 9 9 142 22 4:2 3:2:1
11145 11 15 16 22 32 35:09 9 35 2 10 10 10 6 5 5 3 2 9 10 11 8 3 4 15 16 6 3 5 10 1 22 2 10 1 2 2 4 3 5 3 32 1 9 35 2 10 10 10 131 21 3:3 1:2:3
11146 13 18 19 31 34 36:32 34 1 36 11 11 11 7 6 6 4 3 2 11 1 9 13 5 1 1 7 18 19 11 2 1 3 11 2 3 3 5 4 6 31 32 2 34 1 36 11 11 11 151 31 3:3 2:4:0
11147 03 05 06 13 23 29:19 1 2 1 12 12 3 8 5 6 5 4 3 12 2 10 13 6 2 2 8 1 19 12 3 2 23 12 3 4 4 6 29 7 1 2 3 1 2 1 12 12 3 79 29 5:1 2:1:3
11148 03 08 12 14 31 36:19 2 3 36 13 13 3 9 1 1 6 8 4 13 3 12 1 14 3 3 9 2 19 13 4 3 1 13 4 5 5 7 1 8 31 3 4 2 3 36 13 13 3 104 24 2:4 3:1:2
11149 02 06 08 12 27 30:25 3 4 1 14 2 1 10 2 6 7 8 5 14 4 12 2 1 4 4 10 3 3 14 5 4 2 14 25 6 27 8 2 30 1 4 5 3 4 1 14 2 1 85 25 1:5 4:0:2
11150 02 03 15 22 26 28:27 4 5 2 15 2 3 11 3 1 8 1 6 15 5 1 3 2 15 5 11 4 4 15 6 22 3 15 6 26 27 28 3 1 2 5 6 4 5 2 15 2 3 96 26 2:4 2:2:2
11151 03 09 20 21 32 33:06 5 6 3 16 1 3 12 4 6 9 2 9 16 6 2 4 3 1 6 12 5 5 20 21 1 4 16 7 1 2 1 4 2 3 32 33 5 6 3 16 1 3 118 18 4:2 4:0:2
11152 06 10 15 18 20 36:11 6 7 36 17 2 1 13 5 6 10 3 1 10 11 3 5 4 15 7 13 18 6 20 1 2 5 17 8 2 3 2 5 3 4 1 1 6 7 36 17 2 1 105 25 1:5 4:1:1
11153 05 08 15 26 34 35:21 34 35 1 18 3 2 14 5 1 11 8 2 1 8 4 6 5 15 8 14 1 7 1 21 3 6 18 9 26 4 3 6 4 5 2 2 34 35 1 18 3 2 123 33 3:3 1:1:4
12001 15 16 22 25 27 36:32 1 1 36 19 4 3 15 1 2 12 1 3 2 9 5 7 6 15 16 15 2 8 2 3 22 7 19 25 1 27 4 7 5 6 32 3 1 1 36 19 4 3 141 31 3:3 3:3:0
12002 01 08 11 12 13 32:23 2 2 1 1 5 4 16 2 3 13 8 4 3 11 12 13 7 1 1 16 3 9 3 4 1 23 20 1 2 1 5 8 6 7 32 4 2 2 1 1 5 4 77 17 3:3 1:2:3
12003 03 09 15 25 27 32:22 3 3 2 1 6 3 17 3 4 14 1 9 4 1 1 1 8 15 2 17 4 10 4 5 22 9 21 25 3 27 6 9 7 8 32 5 3 3 2 1 6 3 111 31 5:1 4:1:1
12004 05 22 23 25 27 29:13 4 4 3 2 7 1 18 5 5 15 2 1 5 2 2 13 9 1 3 18 5 11 5 6 22 23 22 25 4 27 7 29 8 9 1 6 4 4 3 2 7 1 131 31 5:1 1:2:3
12005 02 12 14 19 20 21:35 5 35 4 3 2 2 19 1 6 16 3 2 6 3 12 3 14 2 4 19 6 19 20 21 1 1 23 1 5 1 8 1 9 10 2 7 5 35 4 3 2 2 88 18 2:4 2:1:3
12006 12 14 15 17 31 35:01 6 35 5 1 1 3 20 2 7 17 4 3 7 4 12 4 14 15 5 17 7 1 1 1 2 2 24 2 6 2 9 2 10 31 3 8 6 35 5 1 1 3 124 24 4:2 2:1:3
12007 02 16 18 22 23 25:27 7 1 6 5 2 4 21 3 8 18 5 4 8 5 1 5 1 1 16 1 18 2 2 2 22 23 25 25 7 27 10 3 11 1 4 9 7 1 6 5 2 4 106 26 2:4 1:3:2
12008 01 08 09 12 14 26:30 8 2 7 1 1 5 22 4 9 19 8 9 9 6 12 6 14 2 1 2 1 3 3 3 1 1 26 1 26 4 11 4 30 2 5 10 8 2 7 1 1 5 70 30 2:4 2:1:3
12009 04 09 12 18 31 32:28 9 3 8 1 2 6 4 5 10 20 1 9 10 7 12 7 1 3 2 3 18 4 4 4 2 2 27 2 1 5 28 5 13 31 32 11 9 3 8 1 2 6 106 26 2:4 3:2:1
12010 08 14 24 25 30 31:17 10 4 9 2 3 7 1 6 11 21 8 1 11 8 1 8 14 4 3 17 1 5 5 5 3 3 24 25 2 6 13 6 30 31 1 12 10 4 9 2 3 7 132 22 2:4 2:2:2
12011 01 12 14 16 17 34:22 34 5 10 1 4 8 2 7 12 22 1 2 12 9 12 9 14 5 16 17 2 6 6 6 22 4 1 1 3 7 14 7 1 1 2 13 34 5 10 1 4 8 94 24 2:4 1:3:2
12012 05 11 15 24 31 34:23 34 6 11 1 5 9 3 5 13 23 2 3 13 11 1 10 1 15 1 1 3 7 7 7 5 23 24 2 4 8 15 8 2 31 3 14 34 6 11 1 5 9 120 20 4:2 2:2:2
选出号 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3
平均不中数 6.75 5.2 4.17 9.33 4.17 4.17 9.33 2.44 4.17 14.5 5.2 2.1 5.2 2.1 2.1 3.43 6.75 4.17 4.17 6.75 4.17 2.44 3.43 9.33 2.88 5.2 3.43 6.75 5.2 6.75 2.1 2.44 6.75 4.17 5.2 3.43
最大不中数 19 13 11 22 7 13 23 5 8 16 9 10 10 9 7 8 19 7 11 15 7 5 9 27 9 7 8 15 9 13 10 5 14 10 7 11
期号 开奖号 34 35 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
 
  • 36选7基本走势图使用说明 及 部分术语解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-12,第二区是13-24,第三区是25-36。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和29、30、31号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号