· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  泛珠36选7 012路综合数据分析     显示最近:
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
11136 14 19 25 29 32 34 + 09 0 3 3 0:3:3 2 1 1 2 2 1 19,25,34 14,29,32
11137 08 12 19 23 35 36 + 06 2 1 3 2:1:3 2 0 1 2 2 0 12,36 19 8,23,35
11138 06 11 21 22 23 32 + 12 2 1 3 2:1:3 0 2 0 1 2 2 6,21 22 11,23,32
11139 04 14 17 21 22 31 + 20 1 3 2 1:3:2 1 2 2 0 1 1 21 4,22,31 14,17
11140 05 06 19 28 30 33 + 21 3 2 1 3:2:1 2 0 1 1 0 0 6,30,33 19,28 5
11141 07 14 16 27 28 31 + 34 1 4 1 1:4:1 1 2 1 0 1 1 27 7,16,28,31 14
11142 07 13 16 18 29 31 + 21 1 4 1 1:4:1 1 1 1 0 2 1 18 7,13,16,31 29
11143 08 15 23 26 27 36 + 09 3 0 3 3:0:3 2 0 2 2 0 0 15,27,36 8,23,26
11144 09 21 22 25 32 33 + 31 3 2 1 3:2:1 0 0 1 1 2 0 9,21,33 22,25 32
11145 11 15 16 22 32 35 + 09 1 2 3 1:2:3 2 0 1 1 2 2 15 16,22 11,32,35
11146 13 18 19 31 34 36 + 32 2 4 0 2:4:0 1 0 1 1 1 0 18,36 13,19,31,34
11147 03 05 06 13 23 29 + 19 2 1 3 2:1:3 0 2 0 1 2 2 3,6 13 5,23,29
11148 03 08 12 14 31 36 + 19 3 1 2 3:1:2 0 2 0 2 1 0 3,12,36 31 8,14
11149 02 06 08 12 27 30 + 25 4 0 2 4:0:2 2 0 2 0 0 0 6,12,27,30 2,8
11150 02 03 15 22 26 28 + 27 2 2 2 2:2:2 2 0 0 1 2 1 3,15 22,28 2,26
11151 03 09 20 21 32 33 + 06 4 0 2 4:0:2 0 0 2 0 2 0 3,9,21,33 20,32
11152 06 10 15 18 20 36 + 11 4 1 1 4:1:1 0 1 0 0 2 0 6,15,18,36 10 20
11153 05 08 15 26 34 35 + 21 1 1 4 1:1:4 2 2 0 2 1 2 15 34 5,8,26,35
12001 15 16 22 25 27 36 + 32 3 3 0 3:3:0 0 1 1 1 0 0 15,27,36 16,22,25
12002 01 08 11 12 13 32 + 23 1 2 3 1:2:3 1 2 2 0 1 2 12 1,13 8,11,32
12003 03 09 15 25 27 32 + 22 4 1 1 4:1:1 0 0 0 1 0 2 3,9,15,27 25 32
12004 05 22 23 25 27 29 + 13 1 2 3 1:2:3 2 1 2 1 0 2 27 22,25 5,23,29
12005 02 12 14 19 20 21 + 35 2 1 3 2:1:3 2 0 2 1 2 0 12,21 19 2,14,20
12006 12 14 15 17 31 35 + 01 2 1 3 2:1:3 0 2 0 2 1 2 12,15 31 14,17,35
12007 02 16 18 22 23 25 + 27 1 3 2 1:3:2 2 1 0 1 2 1 18 16,22,25 2,23
12008 01 08 09 12 14 26 + 30 2 1 3 2:1:3 1 2 0 0 2 2 9,12 1 8,14,26
12009 04 09 12 18 31 32 + 28 3 2 1 3:2:1 1 0 0 0 1 2 9,12,18 4,31 32
12010 08 14 24 25 30 31 + 17 2 2 2 2:2:2 2 2 0 1 0 1 24,30 25,31 8,14
12011 01 12 14 16 17 34 + 22 1 3 2 1:3:2 1 0 2 1 2 1 12 1,16,34 14,17
12012 05 11 15 24 31 34 + 23 2 2 2 2:2:2 2 2 0 0 1 1 15,24 31,34 5,11
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
  • 36选7 012路综合数据分析帮助
  • ·012路:开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号