· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  29选7基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示延伸区 显示数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
09043 03 08 09 12 17 21 28 + 19 1 28 1 1 1 3 1 1 1 1 8 9 1 1 12 1 1 1 1 17 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 3 98 38 4:3 4:1:2
09044 05 08 13 15 17 20 22 + 03 2 1 2 2 2 3 2 5 2 2 8 1 2 2 1 13 2 15 2 17 2 2 20 1 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 100 30 4:3 1:2:4
09045 04 05 06 10 12 24 26 + 03 3 2 3 3 3 3 4 5 6 3 1 2 10 3 12 1 3 1 3 1 3 3 1 2 1 3 24 3 26 3 2 3 3 3 3 87 27 1:6 3:2:2
09046 08 10 11 15 17 19 25 + 07 4 3 4 4 4 3 1 1 1 7 8 3 10 11 1 2 4 15 4 17 4 19 2 3 2 4 1 25 1 4 3 4 4 4 3 105 35 5:2 1:3:3
09047 02 03 07 08 09 18 20 + 24 5 4 5 5 2 3 2 2 2 7 8 9 1 1 2 3 5 1 5 1 18 1 20 4 3 5 24 1 2 5 4 5 5 2 3 67 37 3:4 3:1:3
09048 02 08 14 15 16 18 21 + 22 6 5 6 6 2 1 3 3 3 1 8 1 2 2 3 4 14 15 16 2 18 2 1 21 22 6 3 2 3 6 5 6 6 2 1 94 34 2:5 3:1:3
09049 01 02 04 06 13 26 28 + 23 7 28 7 1 2 2 4 4 6 2 1 2 3 3 4 13 1 1 1 3 1 3 2 1 5 23 4 3 26 7 28 7 1 2 2 80 30 2:5 1:4:2
09050 01 02 05 07 12 23 29 + 20 8 1 29 1 2 3 1 5 1 7 2 3 4 4 12 1 2 2 2 4 2 4 20 2 6 23 5 4 1 8 1 29 1 2 3 79 29 5:2 1:2:4
09051 01 10 18 20 23 25 26 + 15 9 2 1 1 1 4 2 1 2 1 3 4 10 5 1 2 3 15 3 5 18 5 20 3 7 23 6 25 26 9 2 1 1 1 4 123 23 3:4 1:3:3
09052 02 03 11 15 21 22 23 + 12 10 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 5 1 11 12 3 4 15 4 6 1 6 1 21 22 23 7 1 1 10 3 2 1 2 3 97 17 5:2 3:1:3
09053 01 04 08 19 22 25 26 + 23 11 4 3 1 1 1 4 3 4 3 8 6 2 1 3 4 5 1 5 7 2 19 2 1 22 23 8 25 26 11 4 3 1 1 1 105 35 3:4 0:5:2
09054 11 13 17 19 20 26 28 + 10 12 28 4 1 2 2 1 4 5 4 1 7 10 11 4 13 6 2 6 17 3 19 20 2 1 2 9 1 26 12 28 4 1 2 2 134 34 4:3 0:3:4
09055 01 09 12 13 22 23 24 + 11 13 1 5 1 3 3 2 5 6 5 2 9 4 11 12 13 7 3 7 1 4 1 1 3 22 23 24 2 1 13 1 5 1 3 3 104 24 4:3 3:3:1
09056 03 04 11 14 19 26 27 + 29 27 2 29 1 4 3 4 6 7 6 3 1 5 11 1 1 14 4 8 2 5 19 2 4 1 1 1 3 26 27 2 29 1 4 3 104 34 4:3 2:2:3
09057 11 16 19 20 21 24 29 + 14 1 3 29 2 5 1 1 7 8 7 4 2 6 11 2 2 14 5 16 3 6 19 20 21 2 2 24 4 1 1 3 29 2 5 1 140 30 4:3 2:2:3
09058 05 08 09 10 15 21 27 + 14 27 4 1 3 6 2 2 5 9 8 8 9 10 1 3 3 14 15 1 4 7 1 1 21 3 3 1 5 2 27 4 1 3 6 2 95 35 5:2 4:1:2
09059 01 08 09 15 19 20 21 + 27 27 5 2 1 7 3 3 1 10 9 8 9 1 2 4 4 3 15 2 5 8 19 20 21 4 4 2 6 3 27 5 2 1 7 3 93 33 5:2 3:2:2
09060 01 02 05 07 17 24 27 + 11 27 6 3 1 2 4 4 5 11 7 1 1 2 11 5 5 4 1 3 17 9 1 1 1 5 5 24 7 4 27 6 3 1 2 4 83 33 5:2 2:2:3
09061 17 18 19 21 23 27 28 + 26 27 28 4 1 1 5 5 1 12 1 2 2 3 4 6 6 5 2 4 17 18 19 2 21 6 23 1 8 26 27 28 4 1 1 5 153 43 5:2 3:2:2
09062 04 09 14 17 19 26 29 + 12 1 1 29 2 2 6 4 2 13 2 3 9 4 5 12 7 14 3 5 17 1 19 3 1 7 1 2 9 26 1 1 29 2 2 6 118 48 4:3 1:2:4
09063 03 06 11 13 14 24 29 + 12 2 2 29 3 3 3 1 3 6 3 4 1 5 11 12 13 14 4 6 1 2 1 4 2 8 2 24 10 1 2 2 29 3 3 3 100 30 4:3 3:1:3
09064 05 06 10 20 22 23 24 + 11 3 3 1 4 4 1 2 5 6 4 5 2 10 11 9 1 1 5 7 2 3 2 20 3 22 23 24 11 2 3 3 1 4 4 1 110 20 2:5 2:2:3
09065 02 03 11 19 21 26 28 + 25 4 28 2 5 2 3 3 1 1 5 6 3 1 11 10 2 2 6 8 3 4 19 1 21 1 1 1 25 26 4 28 2 5 2 3 110 30 4:3 2:2:3
09066 05 08 13 17 25 26 27 + 22 27 1 3 6 1 1 4 5 2 6 8 4 2 1 11 13 3 7 9 17 5 1 2 1 22 2 2 25 26 27 1 3 6 1 1 121 41 5:2 1:2:4
09067 10 12 17 20 23 27 28 + 15 27 28 4 7 2 2 5 1 3 7 1 5 10 2 12 1 4 15 10 17 6 2 20 2 3 23 3 1 1 27 28 4 7 2 2 137 27 3:4 2:2:3
09068 01 07 09 13 19 21 24 + 02 1 1 5 1 2 3 6 2 4 7 2 9 1 3 1 13 5 9 11 1 7 19 1 21 4 1 24 2 2 1 1 5 1 2 3 94 34 6:1 3:4:0
09069 01 03 04 06 15 27 28 + 05 27 28 6 1 4 3 4 5 6 1 3 1 2 4 2 1 6 15 12 2 8 1 2 1 5 2 1 3 3 27 28 6 1 4 3 84 34 4:3 4:3:0
09070 02 09 14 15 22 23 29 + 11 1 1 29 1 2 1 1 4 1 2 4 9 3 11 3 2 14 15 13 3 9 2 3 2 22 23 2 4 4 1 1 29 1 2 1 114 34 4:3 2:1:4
09071 02 04 06 10 13 15 29 + 26 2 2 29 2 2 2 4 5 6 3 5 1 10 6 4 13 1 15 14 4 10 3 4 3 1 1 3 5 26 2 2 29 2 2 2 79 29 3:4 2:3:2
09072 10 14 15 18 20 26 29 + 05 3 3 29 3 1 3 1 5 1 4 6 2 10 7 5 1 14 15 15 5 18 4 20 4 2 2 4 6 26 3 3 29 3 1 3 132 32 2:5 2:1:4
选出号 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
平均不中数 2.1 2.1 2.88 2.88 2.88 3.43 5.2 2.1 2.44 2.44 2.88 4.17 2.44 3.43 1.82 9.33 2.1 4.17 1.82 2.1 2.1 3.43 2.44 2.88 5.2 1.82 2.88 2.88 2.88
最大不中数 7 7 6 6 7 13 9 6 7 6 7 11 7 7 9 15 7 10 6 4 4 8 7 9 12 5 13 6 7
期号 开奖号 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
 
  • 29选7基本走势图使用说明 及 部分术语解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-18,第三区是23-31。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和29、30、31号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号