· 基本走势图 · 尾号走势图 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 012路综合数据分析 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
   22选5位置出号走势图     显示最近:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11357 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1
11358 2 2 1 2 2 2 06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 08 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 09 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 2 21 2 2 2 1 2 2 2 2
12001 3 11 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 16 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 18 1 3 1 22 3 3 2 3 3 3 3
12002 4 01 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 16 3 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 18 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 19 4 21 1 4 4 3 4 4 4 4
12003 5 11 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 15 1 4 3 5 5 4 5 5 5 5 16 5 1 3 5 5 5 4 5 5 5 17 2 1 5 21 2 5 5 4 5 5 5 5
12004 6 01 5 6 6 6 4 6 6 6 6 11 3 6 6 1 2 5 4 6 6 5 6 6 14 6 1 6 2 4 6 6 6 5 6 15 6 1 3 2 6 1 22 6 6 5 6 6 6 6
12005 7 1 6 7 7 7 06 7 7 7 7 1 4 7 7 2 3 6 08 7 7 11 7 7 1 7 2 7 3 5 7 7 12 6 7 1 7 2 4 3 7 2 1 7 7 6 7 17 7 7
12006 10 2 7 8 8 8 1 8 8 8 8 2 5 8 8 15 4 7 1 8 8 1 8 8 2 8 16 8 4 6 8 8 1 7 8 2 8 3 5 19 8 21 2 8 8 7 8 1 8 8
12007 1 01 8 9 9 9 2 9 9 9 9 3 6 9 9 1 5 07 2 9 9 2 9 9 3 15 1 9 5 7 9 9 2 8 9 3 16 4 6 1 9 1 22 9 9 8 9 2 9 9
12008 2 1 9 03 10 10 3 10 10 10 10 4 7 10 10 2 06 1 3 10 10 3 10 13 4 1 2 10 6 8 10 10 3 9 10 4 16 5 7 2 10 21 1 10 10 9 10 3 10 10
12009 3 2 10 03 11 11 4 11 11 11 11 5 8 11 11 3 1 2 08 11 11 4 11 1 5 2 3 11 7 09 11 11 4 10 11 5 1 6 8 3 11 1 12 11 11 10 11 4 11 11
12010 4 3 11 1 12 12 06 12 12 12 10 6 9 12 12 4 2 3 1 12 12 11 12 2 6 3 4 12 8 1 12 1 5 11 14 6 2 7 9 4 12 2 1 12 12 11 16 5 12 12
12011 5 01 12 2 13 13 1 13 13 13 1 7 10 13 04 5 3 4 2 13 13 1 13 3 7 05 5 13 9 2 13 2 6 12 1 7 06 8 10 5 13 3 12 13 13 12 1 6 13 13
12012 6 1 13 3 04 14 2 14 14 14 10 8 11 14 1 6 4 5 3 14 14 2 14 4 8 15 6 14 10 3 20 3 7 13 2 8 1 9 11 6 14 21 1 14 14 13 2 7 14 14
12013 7 01 14 4 1 15 3 15 15 15 1 9 12 15 2 7 06 6 4 15 15 3 15 5 9 1 16 15 11 4 1 4 8 14 3 9 2 10 18 7 20 1 2 15 15 14 3 8 15 15
12014 8 1 15 03 2 16 4 16 16 16 2 10 13 16 04 8 1 7 5 16 16 4 16 6 10 2 1 16 12 09 2 5 9 13 4 10 3 11 1 8 1 2 3 16 16 15 4 17 16 16
12015 9 2 16 1 04 17 5 17 17 17 3 11 14 17 1 05 2 8 6 17 17 5 17 7 11 3 2 17 13 19 20 6 10 1 5 11 4 12 2 9 2 21 4 17 17 16 5 1 17 17
12016 10 11 17 2 1 18 6 18 18 18 4 12 15 18 2 1 3 9 18 18 18 6 18 8 12 4 3 18 14 19 20 7 11 2 6 12 5 13 3 10 3 1 22 18 18 17 6 2 18 18
12017 11 1 18 03 2 19 7 19 19 19 5 13 16 19 3 05 4 10 1 19 19 7 19 9 13 5 4 07 15 1 1 11 12 3 7 13 6 14 4 11 4 2 1 19 19 18 7 17 19 19
12018 12 2 02 1 3 20 8 20 20 20 6 14 17 03 4 1 5 11 2 20 20 11 20 10 14 6 5 1 16 2 2 1 12 4 8 14 7 15 5 12 5 21 2 20 20 19 8 1 20 20
12019 13 3 1 2 4 21 9 21 21 09 7 15 12 1 5 2 6 12 3 21 21 1 21 11 15 15 6 2 17 3 3 2 1 5 9 15 8 17 6 13 6 1 22 21 21 20 9 2 21 21
12020 14 4 2 03 5 22 10 22 22 1 8 16 1 2 6 3 06 13 4 22 22 2 22 12 14 1 7 3 18 4 4 3 2 6 10 16 16 1 7 14 20 2 1 22 22 21 10 3 22 22
12021 15 01 3 1 6 23 11 23 23 2 9 17 2 3 7 4 1 07 5 23 23 3 12 13 1 2 8 4 19 5 5 4 3 7 11 15 1 2 8 15 1 3 2 23 23 22 11 4 23 19
12022 16 1 4 2 7 05 12 24 24 3 10 11 3 4 8 5 2 1 6 24 24 4 1 13 2 3 9 5 20 6 6 5 4 8 14 1 2 3 9 16 2 4 3 24 24 23 12 5 24 19
12023 17 2 02 3 8 1 13 25 25 4 11 1 4 5 9 6 3 2 08 25 25 5 2 1 3 4 10 17 21 7 7 6 5 9 1 2 3 4 18 17 3 5 22 25 25 24 13 6 25 1
12024 18 3 1 4 04 2 14 26 26 5 12 2 5 13 10 7 4 3 1 26 26 6 3 2 4 5 11 17 22 8 8 7 6 10 2 3 4 5 18 18 20 6 1 26 26 25 14 7 26 2
12025 19 4 2 5 1 05 15 27 27 6 13 3 6 1 11 8 06 4 2 27 27 7 12 3 5 6 12 1 23 9 9 8 7 13 3 4 5 6 1 19 1 7 2 27 27 26 15 17 27 3
12026 20 5 3 6 2 1 16 28 08 7 14 11 7 2 12 9 1 5 3 28 28 8 1 4 6 7 16 2 24 10 10 9 8 1 4 5 6 7 18 20 2 8 3 28 28 27 16 1 28 19
12027 21 6 4 7 3 05 17 29 1 8 15 1 8 3 13 10 2 6 4 09 29 9 2 5 14 8 1 3 25 11 11 10 9 2 5 15 7 8 1 21 3 9 4 29 29 28 17 2 18 1
12028 22 01 5 8 4 1 18 30 2 9 16 2 02 4 14 11 3 7 5 1 30 10 3 03 1 9 2 4 26 12 12 11 10 3 6 1 8 9 2 09 4 11 5 30 30 29 18 3 1 2
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
  • 22选5 位置出号走势图帮助
  • 红球出号的位数变化走势图表,其中第一位是开奖号的第一个出号号码,第六位是最后一个开奖出号号码。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号